Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed ile yaşadığı faiz gerilimi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Dün ons altın 3.500 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın 4 bin 305 TL’yi, çeyrek altın ise 7 bin TL’yi gördü. Sabah saatlerinde gelen kâr satışlarıyla birlikte fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
![]() | 4.095,3450 | 4.095,9850 | %-1,56 |
![]() | 3.355,09 | 3.355,82 | -1.87 % |
![]() | 6.552,5500 | 6.696,9400 | %-1,56 |
![]() | 26.210,2100 | 26.705,8200 | %-1,56 |
![]() | 27.097,00 | 27.345,00 | -1.35 % |
![]() | 13.108,87 | 13.439,19 | -1.23 % |
![]() | 26.299,93 | 26.796,18 | -1.23 % |
